Maharashtra 2019 Election Analysis

Maharashtra Assembly Election Year

ID Seat Type Winner Party Margin M% Elector's Vote's %
1 Akkalkuwa Nandurbar ST Adv. K. C. Padavi INC 2096 1 274595 195771 71
2 Shahada Nandurbar ST Rajesh Udesing Padvi BJP 7991 3 316890 206944 65
3 Nandurbar Nandurbar ST Vijaykumar Krushnarao Gav BJP 70396 38 336325 184968 55
4 Navapur Nandurbar ST Naik Shirishkumar Surupsi INC 11335 5 287031 212713 74
5 Sakri Dhule ST Manjula Tulshiram Gavit IND 7265 3 339027 203951 60
6 Dhule Rural Dhule GEN Kunalbaba Rohidas Patil INC 14564 5 370224 243099 65
7 Dhule Dhule GEN Shah Faruk Anwar AIMIM 3307 2 316032 159971 50
8 Sindkheda Dhule GEN Jaykumar Jitendrasinh Raw BJP 42915 21 324272 198752 61
9 Shirpur Dhule ST Kashiram Vechan Pawara BJP 49174 23 317209 208264 65
10 Chopda Jalgaon ST Latabai Chandrakant Sonaw Shiv Sena 20529 10 307784 197243 64
11 Raver Jalgaon GEN Chaudhari Shirish Madhuka INC 15609 7 297408 201450 67
12 Bhusawal Jalgaon GEN Sanjay Waman Sawkare BJP 53014 35 303559 147377 48
13 Jalgaon Jalgaon GEN Suresh Damu Bhole (Rajuma BJP 64846 36 391544 177129 45
14 Jalgaon Rural Jalgaon GEN Gulabrao Raghunath Patil Shiv Sena 46729 23 314918 195981 62
15 Amalner Jalgaon GEN Anil Bhaidas Patil NCP 8594 4 293012 183403 62
16 Erandol Jalgaon GEN Chimanrao Rupchand Patil Shiv Sena 18002 10 279851 176380 63
17 Chalisgaon Jalgaon GEN Mangesh Ramesh Chavan BJP 4287 1 341016 216276 63
18 Pachora Jalgaon GEN Kishor Appa Patil Shiv Sena 2084 1 310995 199693 64
19 Jamner Jalgaon GEN Girish Dattatraya Mahajan BJP 35014 16 307643 206660 67
20 Muktainagar Jalgaon GEN Chandrakant Nimba Patil IND 1957 1 291281 194414 66
21 Malkapur Buldhana GEN Ekade Rajesh Panditrao INC 14384 7 267347 184398 68
22 Buldhana Buldhana GEN Sanjay Rambhau Gaikwad Shiv Sena 26075 14 304842 178110 58
23 Chikhli Buldhana GEN Shweta Vidyadhar Mahale BJP 6810 3 293026 193147 65
24 Sindkhed Raja Buldhana GEN Dr. Rajendra Bhaskarrao S NCP 8938 4 310669 199699 64
25 Mehkar Buldhana SC Sanjay Bhaskar Raymulkar Shiv Sena 62202 36 290113 172575 59
26 Khamgaon Buldhana GEN Akash Pandurang Fundkar BJP 16968 8 278694 196298 70
27 Jalgaon Jamod Buldhana GEN Kute Dr. Sanjay Shriram BJP 35231 17 285565 201505 70
28 Akot Akola GEN Prakash Gunwantrao Bharsa BJP 7260 3 281637 182058 64
29 Balapur Akola GEN Nitinkumar Bhikanrao Tale Shiv Sena 18788 9 294781 193690 65
30 Akola West Akola GEN Govardhan Mangilal Sharma BJP 2593 1 327394 166839 50
31 Akola East Akola GEN Randhir Pralhadrao Sawark BJP 24723 12 337917 190958 56
32 Murtajapur Akola SC Harish Marotiappa Pimpale BJP 1910 1 318818 174244 54
33 Risod Washim GEN Amit Subhashrao Zanak INC 2141 1 304574 203883 66
34 Washim Washim SC Lakhan Sahadeo Malik BJP 13695 6 345823 205242 59
35 Karanja Washim GEN Patni Rajendra Sukhanand BJP 22724 12 298871 185200 61
36 Dhamangaon Railway Amravati GEN Adsad Pratap Arunbhau BJP 9519 4 311829 209032 67
37 Badnera Amravati GEN Ravi Rana IND 15541 8 353306 185336 52
38 Amravati Amravati GEN Sulbha Sanjay Khodke INC 18268 10 341728 170779 49
39 Tivasa Amravati GEN Adv. Yashomati Chandrakan INC 10361 6 293452 172545 58
40 Daryapur Amravati SC Balwant Baswant Wankhade INC 30519 16 295645 188970 63
41 Melghat Amravati ST Rajkumar Dayaram Patel PJP 41362 23 275629 179106 64
42 Achalpur Amravati GEN Bachchu Babarao Kadu PJP 8396 4 273294 183665 67
42 Morshi Amravati GEN Devendra Mahadevrao Bhuya SPS 9791 5 287944 190205 66
43 Arvi Wardha GEN Dadarao Yadaorao Keche BJP 12467 7 260513 175513 67
45 Deoli Wardha GEN Ranjit Prataprao Kamble INC 35804 20 272489 174031 63
46 Hinganghat Wardha GEN Samir Trimbakrao Kunawar BJP 50455 26 296107 190648 64
47 Wardha Wardha GEN Dr. Pankaj Rajesh Bhoyar BJP 7933 4 314383 166634 53
48 Katol Nagpur GEN Anil Deshmukh NCP 17057 9 271118 188013 69
49 Savner Nagpur GEN Kedar Sunil Chhatrapal INC 26291 12 303350 209853 69
50 Hingna Nagpur GEN Meghe Sameer Dattatraya BJP 46167 20 369002 224610 60
51 Umred Nagpur SC Raju Devnath Parwe INC 18029 9 283437 195934 69
52 Nagpur South West Nagpur GEN Devendra Gangadharrao Fad BJP 49344 26 374025 189054 50
53 Nagpur South Nagpur GEN Mohan Gopalrao Mate BJP 4013 2 375857 191013 50
54 Nagpur East Nagpur GEN Krushna Pancham Khopde BJP 24017 12 364278 195181 53
55 Nagpur Central Nagpur GEN Vikas Shankarrao Kumbhare BJP 4008 2 317096 161089 50
56 Nagpur West Nagpur GEN Vikas Pandurang Thakre INC 6367 3 354479 174752 49
57 Nagpur North Nagpur SC Dr. Nitin Raut INC 20694 10 375284 193785 51
58 Kamthi Nagpur GEN Sawarkar Tekchand Shrawan BJP 11116 4 417590 256965 61
59 Ramtek Nagpur GEN Ashish Nandkishor Jaiswal IND 24413 13 278235 182914 65
60 Tumsar Bhandara GEN Karemore Raju Manikrao NCP 7700 3 300038 213100 71
61 Bhandara Bhandara SC Narendra Bhojraj Bhondeka IND 23677 10 368228 231654 62
62 Sakoli Bhandara GEN Nanabhau Falgunrao Patole INC 6240 2 316798 227157 71
63 Arjuni Gondia SC Chandrikapure Manohar Gow NCP 718 0 253101 174229 68
64 Tiroda Gondia GEN Vijay Bharatlal Rahangdal BJP 25963 15 255223 167460 65
65 Gondia Gondia GEN Vinod Agrawal IND 27169 13 318166 207527 65
66 Amgaon Gondia ST Korote Sahasram Maroti INC 7420 4 264648 181375 68
67 Armori Gadchiroli ST Gajbe Krushna Damaji BJP 21667 12 252241 177621 70
68 Gadchiroli Gadchiroli ST Dr. Deorao Madguji Holi BJP 35341 18 285376 194025 68
69 Aheri Gadchiroli ST Aatram Dharamraobaba Bhag NCP 15458 9 235954 160593 68
70 Rajura Chandrapur GEN Subhash Ramchandrarao Dho INC 2501 1 315073 223294 70
71 Chandrapur Chandrapur SC Jorgewar Kishor Gajanan IND 72661 36 392773 201119 51
72 Ballarpur Chandrapur GEN Mungantiwar Sudhir Sachch BJP 33240 16 317692 198607 62
73 Brahmapuri Chandrapur GEN Vijay Namdevrao Wadettiwa INC 18549 9 268043 192369 71
74 Chimur Chandrapur GEN Bunty Bhangdiya BJP 9752 4 275101 205961 74
75 Warora Chandrapur GEN Dhanorkar Pratibha Suresh INC 10197 5 292628 183399 62
76 Wani Yavatmal GEN Sanjivreddy Bapurao Bodku BJP 27795 13 282793 207856 73
77 Ralegaon Yavatmal ST Ashok Ramaji Wooike (Uike BJP 9875 5 281573 195620 69
78 Yavatmal Yavatmal GEN Madan Madhukar Yerawar BJP 2253 1 379639 213932 56
79 Digras Yavatmal GEN Rathod Sanjay Dulichand Shiv Sena 63607 28 320572 224693 70
80 Arni Yavatmal ST Dr. Dhurve Sandeep Prabha BJP 3153 1 309204 208883 67
81 Pusad Yavatmal GEN Naik Indranil Manohar NCP 9701 5 289675 188011 64
82 Umarkhed Yavatmal SC Namdev Jayram Sasane BJP 9287 4 290224 195219 67
83 Kinwat Nanded GEN Bhimrao Ramji Keram BJP 13272 7 258766 183515 70
84 Hadgaon Nanded GEN Jawalgaonkar Madhavrao Ni INC 13363 6 278041 195117 70
85 Bhokar Nanded GEN Ashokrao Shankarrao Chava INC 97445 47 277129 206085 74
86 Nanded North Nanded GEN Balaji Devidasrao Kalyank Shiv Sena 12106 6 308197 188561 61
87 Nanded South Nanded GEN Mohanrao Marotrao Hambard INC 3592 1 281439 182028 64
88 Loha Nanded GEN Shyamsundar Shinde PWPI 64362 33 272771 191446 70
89 Naigaon Nanded GEN Rajesh Pawar BJP 54384 26 283105 209051 73
90 Degloor Nanded SC Antapurkar Raosaheb Jayva INC 22433 12 290068 176455 60
91 Mukhed Nanded GEN Tushar Govindrao Rathod BJP 31863 17 279321 184940 66
92 Basmath Hingoli GEN Chandrakant Alias Rajubha NCP 8251 3 290797 215776 74
93 Kalamnuri Hingoli GEN Bangar Santosh Laxmanrao Shiv Sena 16378 7 305263 210107 68
94 Hingoli Hingoli GEN Tanhaji Sakharamji Mutkul BJP 24065 12 310625 198950 64
95 Jintur Parbhani GEN Bordikar Meghna Deepak Sa BJP 3717 1 348039 255697 73
96 Parbhani Parbhani GEN Dr. Rahul Vedprakash Pati Shiv Sena 81790 42 301366 190674 63
97 Gangakhed Parbhani GEN Ratnakar Manikrao Gutte RSP 18058 6 385821 268317 69
98 Pathri Parbhani GEN Warpudkar Suresh Ambadasr INC 14774 6 350051 234634 67
99 Partur Jalna GEN Babanrao Dattatrya Yadav( BJP 25942 12 292751 202482 69
100 Ghansawangi Jalna GEN Rajeshbhaiyya Tope NCP 3409 1 307190 227207 73
101 Jalna Jalna GEN Gorantyal Kailas Kisanrao INC 25338 13 328338 185492 56
102 Badnapur Jalna SC Kuche Narayan Tilakchand BJP 18612 8 304686 209824 68
103 Bhokardan Jalna GEN Santosh Raosaheb Danve BJP 32490 15 302792 215296 71
104 Sillod Aurangabad GEN Abdul Sattar Abdul Nabi Shiv Sena 24381 10 317733 235584 74
105 Kannad Aurangabad GEN Udaysing Sardarsing Rajpu Shiv Sena 18690 8 312269 213583 68
106 Phulambri Aurangabad GEN Bagde Haribhau Kisanrao BJP 15274 6 322960 226753 70
107 SambhajiNagar Central Aurangabad GEN Jaiswal Pradeep Shivnaray Shiv Sena 13892 7 319744 193155 60
108 SambhajiNagar West Aurangabad SC Sanjay Pandurang Shirsat Shiv Sena 40445 20 331163 196340 59
109 SambhajiNagar East Aurangabad GEN Atul Moreshwar Save BJP 13930 7 306082 193394 63
110 Paithan Aurangabad GEN Bhumare Sandipanrao Asara Shiv Sena 14139 6 290703 211271 72
111 Gangapur Aurangabad GEN Bamb Prashant Bansilal BJP 34971 17 309279 201992 65
112 Vaijapur Aurangabad GEN Bornare Ramesh Nanasaheb Shiv Sena 59163 30 307722 194968 63
113 Nandgaon Nashik GEN Suhas Dwarkanath Kande Shiv Sena 13889 7 317318 188878 59
114 Malegaon Central Nashik GEN Mohammed Ismail Abdul Kha AIMIM 38519 19 284975 199201 69
115 Malegaon Outer Nashik GEN Bhuse Dadaji Dagdu Shiv Sena 47684 23 336886 201983 59
116 Baglan Nashik ST Dilip Manglu Borse BJP 33694 20 275763 164600 59
117 Kalwan Nashik ST Nitin Arjun (A.T.) PAWAR NCP 6596 3 268199 192946 71
118 Chandwad Nashik GEN Dr. Aher Rahul Daulatrao BJP 27744 14 280213 191432 68
119 Yeola Nashik GEN Chhagan Bhujbal NCP 56525 28 296332 200422 67
120 Sinnar Nashik GEN Adv. Kokate Manikrao Shiv NCP 2072 1 300468 197226 65
121 Niphad Nashik GEN Bankar Diliprao Shankarra NCP 17668 8 268515 203041 75
122 Dindori Nashik ST Zirwal Narhari Sitaram NCP 60813 29 302348 206872 68
123 Nashik East Nashik GEN Adv. Rahul Uattamrao Dhik BJP 12000 6 352855 177929 50
124 Nashik Central Nashik GEN Devyani Suhas Pharande BJP 28398 18 315980 152818 48
125 Nashik West Nashik GEN Seema Mahesh Hiray (Seema BJP 9746 4 390594 216821 55
126 Deolali Nashik SC Saroj Babulal Ahire NCP 41702 28 264431 143924 54
127 Igatpuri Nashik ST Hiraman Bhika Khoskar INC 31555 19 260721 164230 62
128 Dahanu Thane ST Nikole Vinod Bhiva cpi 4707 2 269996 161157 59
129 Vikramgad Thane ST Bhusara Sunil Chandrakant NCP 21399 12 264259 174346 65
130 Palghar Thane ST Shrinivas Chintaman Vanga Shiv Sena 40305 32 271182 122257 45
131 Boisar Thane ST Rajesh Raghunath Patil BVA 2752 1 297925 208230 69
132 Nalasopara Thane GEN Kshitij Hitendra Thakur BVA 43729 16 487579 265849 54
133 Vasai Thane GEN Hitendra Vishnu Thakur BVA 25995 13 294548 186969 63
134 Bhiwandi Rural Thane ST Shantaram Tukaram More Shiv Sena 44509 26 283449 169474 59
135 Shahapur Thane ST Daulat Bhika Daroda NCP 15104 9 247443 157642 63
136 Bhiwandi West Thane GEN Chaughule Mahesh Prabhaka BJP 14912 10 269136 136980 50
137 Bhiwandi East Thane GEN Rais Kasam Shaikh SP 1314 1 265142 127913 48
139 Murbad Thane GEN Kisan Shankar Kathore BJP 136040 60 386790 226078 58
140 Ambarnath Thane SC Dr. Kinikar Balaji Pralha Shiv Sena 29294 22 308117 129597 42
141 Ulhasnagar Thane GEN Ailani Kumar Uttamchand BJP 2004 1 226295 104623 46
142 Kalyan East Thane GEN Ganpat Kalu Gaikwad BJP 12257 8 340145 147372 43
143 Dombivli Thane GEN Chavan Ravindra Dattatray BJP 41311 29 341792 141198 41
144 Kalyan Rural Thane GEN Pramod (Raju) Ratan Patil MNS 7154 3 411955 191822 46
144 Kalyan West Thane GEN Vishwanath Atmaram Bhoir Shiv Sena 22277 11 438025 186248 42
145 Mira Bhayandar Thane GEN Geeta Bharat Jain IND 15526 7 428358 209013 48
146 Ovala Majiwada Thane GEN Pratap Baburao Sarnaik Shiv Sena 84008 44 438280 187615 42
147 Kopri Pachpakhadi Thane GEN Eknath Sambhaji Shinde Shiv Sena 89300 52 348060 168515 48
148 Thane Thane GEN Kelkar Sanjay Mukund BJP 19424 11 331231 172711 52
149 Mumbra Kalwa Thane GEN Awhad Jitendra Satish NCP 75639 42 337099 176459 52
150 Airoli Thane GEN Ganesh Naik BJP 78491 41 448791 191211 42
151 Belapur Thane GEN Manda Vijay Mhatre BJP 43597 25 376119 170723 45
152 Borivali Mumbai Suburban GEN Sunil Dattatraya Rane BJP 95021 60 291748 155869 53
153 Dahisar Mumbai Suburban GEN Chaudhary Manisha Ashok BJP 63917 48 250617 130832 52
154 Magathane Mumbai Suburban GEN Prakash Rajaram Surve Shiv Sena 49146 33 268294 146523 54
155 Mulund Mumbai Suburban GEN Kotecha Mihir Chandrakant BJP 57348 38 283961 149337 52
156 Vikhroli Mumbai Suburban GEN Raut Sunil Rajaram Shiv Sena 27841 22 226885 124783 55
157 Bhandup Mumbai Suburban GEN Ramesh Gajanan Korgaonkar Shiv Sena 29173 18 279749 155550 55
158 Jogeshwari East Mumbai Suburban GEN Ravindra Dattaram Waikar Shiv Sena 58787 42 279663 136934 48
159 Dindoshi Mumbai Suburban GEN Sunil Prabhu Shiv Sena 44511 29 278781 152970 54
160 Kandivali East Mumbai Suburban GEN Atul Bhatkhalkar BJP 52354 39 265225 131907 49
161 Charkop Mumbai Suburban GEN Yogesh Sagar BJP 73749 50 282788 147265 52
162 Malad West Mumbai Suburban GEN Aslam Ramzanali Shaikh INC 10383 6 288346 152828 53
163 Goregaon Mumbai Suburban GEN Vidya Jaiprakash Thakur BJP 48907 33 323811 148080 45
164 Versova Mumbai Suburban GEN Dr. Bharati Lavekar BJP 5186 4 277510 118526 42
165 Andheri West Mumbai Suburban GEN Ameet Bhaskar Satam BJP 18962 14 301235 130176 43
166 Andheri East Mumbai Suburban GEN Ramesh Latke Shiv Sena 16965 11 271245 142806 52
167 Vile Parle Mumbai Suburban GEN Alavani Parag BJP 58427 43 260890 134986 51
168 Chandivali Mumbai Suburban GEN Dilip Bhausaheb Lande Shiv Sena 409 0 370868 192981 52
169 Ghatkopar West Mumbai Suburban GEN Ram Kadam BJP 28789 19 265843 147156 55
170 Ghatkopar East Mumbai Suburban GEN Parag Shah BJP 53319 43 232594 123319 53
171 Mankhurd Shivaji Nagar Mumbai Suburban GEN Abu Asim Azmi SP 25601 18 299522 141515 47
172 Anushakti Nagar Mumbai Suburban GEN Nawab Malik NCP 12751 9 247954 136936 55
173 Chembur Mumbai Suburban GEN Prakash Vaikunth Phaterpe Shiv Sena 19018 14 252476 129076 51
174 Kurla Mumbai Suburban SC Mangesh Kudalkar Shiv Sena 21013 17 271654 118913 43
175 Kalina Mumbai Suburban GEN Sanjay Govind Potnis Shiv Sena 4931 4 235674 115569 49
176 Vandre East Mumbai Suburban GEN Zeeshan Baba Siddique INC 5790 4 245197 124049 50
177 Vandre West Mumbai Suburban GEN Adv. Ashish Babaji Shelar BJP 26507 20 295586 127473 43
178 Dharavi Mumbai SC Gaikwad Varsha Eknath INC 11824 10 247283 117208 47
179 Sion Koliwada Mumbai GEN Captain R Tamil Selvan BJP 13951 11 254881 126592 49
180 Wadala Mumbai GEN Kalidas Nilkanth Kolambka BJP 30845 29 203263 105168 51
181 Mahim Mumbai GEN Sada Sarvankar Shiv Sena 18647 15 234432 120116 51
182 Worli Mumbai GEN Aaditya Uddhav Thackeray Shiv Sena 67427 54 267629 122769 45
183 Shivadi Mumbai GEN Ajay Vinayak Choudhari Shiv Sena 39337 29 274503 131353 47
184 Byculla Mumbai GEN Yamini Yashwant Jadhav Shiv Sena 20023 16 243491 121932 50
185 Malabar Hill Mumbai GEN Mangal Prabhat Lodha BJP 71872 61 260661 117897 45
186 Mumbadevi Mumbai GEN Amin Patel INC 23655 22 242604 105908 43
187 Colaba Mumbai GEN Adv. Rahul Suresh Narweka BJP 16195 15 265265 103709 39
188 Panvel Raigad GEN Prashant Ramsheth Thakur BJP 92730 31 539357 290082 53
189 Karjat Raigad GEN Mahendra Sadashiv Thorve Shiv Sena 18046 9 279853 197171 70
190 Uran Raigad GEN Mahesh Baldi IND 5710 2 290311 215870 74
191 Pen Raigad GEN Ravisheth Patil BJP 24051 11 300255 213453 71
192 Alibag Raigad GEN Mahendra Hari Dalvi Shiv Sena 32924 15 292581 212512 72
193 Shrivardhan Raigad GEN Aditi Sunil Tatkare NCP 39621 25 256247 153476 59
194 Mahad Raigad GEN Gogawale Bharat Maruti Shiv Sena 21575 11 284716 188818 66
195 Junnar Pune GEN Atul Vallabh Benke NCP 9068 4 299123 201037 67
196 Ambegaon Pune GEN Dilip Dattatray Walse Pat NCP 66775 35 280977 188416 67
197 Khed Pune GEN Dilip Dattatray Mohite NCP 33242 15 323378 219038 67
198 Shirur Pune GEN Ashok Raosaheb Pawar NCP 41504 16 370291 256853 69
199 Daund Pune GEN Rahul Subhashrao Kul BJP 746 0 295913 213131 72
200 Indapur Pune GEN Dattatray Vithoba Bharane NCP 3110 1 302456 232767 76
201 Baramati Pune GEN Ajit Aanantrao Pawar NCP 165265 70 339800 233461 68
202 Purandar Pune GEN Sanjay Chandukaka Jagtap INC 31404 13 348483 236253 67
203 Bhor Pune GEN Sangram Anantrao Thopte INC 9206 4 354877 226436 63
204 Maval Pune GEN Sunil Shankarrao Shelke NCP 93942 38 337769 246734 73
205 Chinchwad Pune GEN Jagtap Laxman Pandurang BJP 38498 14 502865 272357 54
206 Pimpri-PCMC Pune SC Anna Dadu Bansode NCP 19808 11 347886 174349 50
207 Bhosari Pune GEN Mahesh (Dada) Kisan Landg BJP 77567 29 413810 259827 62
208 Vadgaon Sheri Pune GEN Sunil Vijay Tingre NCP 4975 2 444671 212185 47
209 Shivajinagar Pune GEN Siddharth Anil Shirole BJP 5124 3 303002 131680 43
210 Kothrud Pune GEN Chandrakant (Dada) BACHHU BJP 25495 13 399040 191129 47
211 Khadakwasala Pune GEN Bhimrao (Anna) Dhondiba T BJP 2595 1 473101 246811 52
212 Parvati Pune GEN Madhuri Satish Misal BJP 36767 21 352356 170124 48
213 Hadapsar Pune GEN Chetan Vitthal Tupe NCP 2820 1 487906 235695 48
214 Pune Cantonment Pune SC Kamble Sunil Dnyandev BJP 5012 4 287621 124186 43
215 Kasba Peth Pune GEN Mukta Shailesh Tilak BJP 28196 19 289054 147537 51
216 Akole ahmednagar ST Dr. Kiran Yamaji Lahamate NCP 57689 33 254116 171970 67
217 Sangamner ahmednagar GEN Vijay Alias Balasaheb Bha INC 62252 32 268219 193041 71
218 Shirdi ahmednagar GEN Vikhe Patil Radhakrishna BJP 87024 47 261188 185122 70
219 Kopargaon ahmednagar GEN Aashutosh Ashokrao Kale NCP 822 0 260461 200918 77
220 Shrirampur ahmednagar SC Kanade Lahu Natha INC 18994 10 284962 182473 64
221 Newasa-Nevasa ahmednagar GEN Shankarrao Yashwantrao Ga KSPP 30663 14 258060 211266 81
222 Shevgaon ahmednagar GEN Monica Rajeev Rajale BJP 14294 6 339744 224072 65
223 Rahuri ahmednagar GEN Prajakt Prasadrao Tanpure NCP 23326 11 289274 199224 68
224 Parner ahmednagar GEN Nilesh Dnyandev Lanke NCP 59838 26 319139 225377 70
225 Ahmednagar ahmednagar GEN Sangram Arunkaka Jagtap NCP 11139 6 286408 167427 58
227 Shrigonda ahmednagar GEN Pachpute Babanrao Bhikaji BJP 4750 2 310908 209736 67
227 Karjat ahmednagar GEN Rohit Pawar NCP 43347 18 315835 237493 75
228 Georai Beed GEN Laxman Madhavrao Pawar BJP 6792 2 349126 261076 74
229 Majalgaon Beed GEN Prakash (Dada) Sundarrao NCP 12890 5 328555 227556 69
230 Beed Beed GEN Sandeep Ravindra Kshirsag NCP 1984 0 332362 220420 66
231 Ashti Beed GEN Ajabe Balasaheb Bhausaheb NCP 25825 10 371296 238207 64
232 Kaij Beed SC Namita Akshay Mundada BJP 32909 14 359546 228075 63
233 Parali Beed GEN Dhananjay Panditrao Munde NCP 30701 13 304516 223711 73
234 Latur Rural Latur GEN Dhiraj Vilasrao Deshmukh INC 121482 70 319590 172099 53
235 Latur City Latur GEN Amit Vilasrao Deshmukh INC 40415 19 368640 211060 57
236 Ahmedpur Latur GEN Babasaheb Mohanrao Patil NCP 29191 13 318459 213219 66
237 Udgir Latur SC Bansode Sanjay Baburao NCP 20579 11 295750 178565 60
238 Nilanga Latur GEN Nilangekar Sambhaji Dilip BJP 32131 16 311438 196046 62
239 Ausa Latur GEN Abhimanyu Dattatray Pawar BJP 26714 14 280319 186551 66
240 Umarga Osmanabad SC Chougule Dnyanraj Dhondir Shiv Sena 25586 15 295740 167837 56
241 Tuljapur Osmanabad GEN Ranajagjitsinha Padmasinh BJP 23169 10 349400 227688 65
242 Osmanabad Osmanabad GEN Kailas Balasaheb Ghadge P Shiv Sena 13467 6 349923 214511 61
243 Paranda Osmanabad GEN Tanaji Jaywant Sawant Shiv Sena 32902 15 312648 213064 68
244 Karmala Solapur GEN Sanjaymama Vitthalrao Shi IND 5494 2 303344 213474 70
245 Madha Solapur GEN Shinde Babanrao Vitthalra NCP 68245 30 325034 225480 69
246 Barshi Solapur GEN Rajendra Vitthal Raut IND 3076 1 301685 223061 73
247 Mohol Solapur SC Mane Yashwant Vitthal NCP 21699 10 303143 200868 66
248 Solapur North Solapur GEN Deshmukh Vijaykumar Sidra BJP 73068 48 278941 149520 53
249 Solapur City Central Solapur GEN Shinde Praniti Sushilkuma INC 12719 7 291701 167414 57
250 Akkalkot Solapur GEN Kalyanshetti Sachin Panch BJP 36769 17 342323 212322 62
251 Solapur South Solapur GEN Deshmukh Subhash Sureshch BJP 29247 18 303743 160779 52
252 Pandharpur Solapur GEN Bhalake Bharat Tukaram NCP 13361 5 331747 238919 72
253 Sangola Solapur GEN Adv. Shahajibapu Rajaram Shiv Sena 768 0 290294 214768 74
254 Malshiras Solapur SC Ram Vitthal Satpute BJP 2590 1 319859 213344 66
255 Phaltan Satara SC Dipak Pralhad Chavan NCP 30981 14 331126 213887 64
256 Wai Satara GEN Makrand Laxmanrao Jadhav NCP 43647 19 331154 226525 68
257 Koregaon Satara GEN Mahesh Sambhajiraje Shind Shiv Sena 6232 3 300186 203400 67
258 Man Satara GEN Jaykumar Bhagwanrao Gore BJP 3043 1 339905 226261 66
259 Karad North Satara GEN Balasaheb Urf Shamrao Pan NCP 49215 24 293051 198167 67
260 Karad South Satara GEN Chavan Prithviraj Dajisah INC 9130 4 289586 209640 72
261 Patan Satara GEN Desai Shambhuraj Shivajir Shiv Sena 14175 6 298502 202765 67
262 Satara Satara GEN Bhonsle Shivendrasinh Abh BJP 43424 21 335993 197871 58
263 Dapoli Ratnagiri GEN Kadam Yogeshdada Ramdas Shiv Sena 13578 7 279500 183150 65
264 Guhagar Ratnagiri GEN Bhaskar Bhaurao Jadhav Shiv Sena 26451 18 239663 140647 58
265 Chiplun Ratnagiri GEN Shekhar Govindrao Nikam NCP 29924 17 269322 175624 65
266 Ratnagiri Ratnagiri GEN Uday Ravindra Samant Shiv Sena 87335 55 280859 158514 56
267 Rajapur Ratnagiri GEN Rajan Prabhakar Salvi Shiv Sena 11876 9 237886 129816 54
268 Kankavli Sindhudurg GEN Nitesh Narayan Rane BJP 28116 18 229581 148516 64
269 Kudal Sindhudurg GEN Naik Vaibhav Vijay Shiv Sena 14349 10 213829 134348 62
270 Sawantwadi Sindhudurg GEN Deepak Vasantrao Kesarkar Shiv Sena 13228 9 224088 140309 62
271 Chandgad Kolhapur GEN Rajesh Narasingrao Patil NCP 4385 2 321319 218754 68
272 Radhanagari Kolhapur GEN Abitkar Prakash Anandrao Shiv Sena 18430 7 327346 245378 74
273 Kagal Kolhapur GEN Mushrif Hasan Miyalal NCP 28133 10 323027 262473 81
274 Kolhapur South Kolhapur GEN Ruturaj Sanjay Patil INC 42709 17 322646 241706 74
275 Karvir Kolhapur GEN P. N.Patil (Sadolikar) INC 22661 8 302659 255129 84
276 Kolhapur North Kolhapur GEN Chandrakant Pandit Jadhav INC 15199 8 283480 172168 60
277 Shahuwadi-Shahuvadi Kolhapur GEN Dr. Vinay Vilasrao Kore ( JSPP 27863 12 288487 230553 79
278 hatkanangale Kolhapur SC Awale Raju (Baba) Jaywant INC 6770 2 320110 231135 72
279 Ichalkaranji Kolhapur GEN Prakashanna Awade IND 49810 24 293059 199758 68
280 Shirol Kolhapur GEN Rajendra Shamgonda Patil IND 27824 11 313071 232811 74
281 Miraj Sangli SC Dr. Suresh (Bhau) Dagadu BJP 30398 17 325012 177092 54
282 sangli Sangli GEN Dhananjay Alias Sudhir Ha BJP 6939 3 321008 186235 58
283 Islampur Sangli GEN Jayant Rajaram Patil NCP 72169 36 269823 198819 73
284 Shirala Sangli GEN Mansing Fattesingrao Naik NCP 25931 11 291938 227861 78
285 Palus-Kadegaon Sangli GEN Kadam Vishwajeet Patangra INC 162521 87 275988 185886 67
286 Khanapur Sangli GEN Anilbhau Babar Shiv Sena 26291 12 321932 213943 66
287 Tasgaon Sangli GEN Sumanvahini R.R. (Aba) Pa NCP 62532 31 294333 199528 67
288 Jath Sangli GEN Vikramsinh Balasaheb Sawa INC 34674 19 270763 174339 64