| Sr | Name | Votes | Votes % | Party | Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajkumar Dayaram Patel | 84569 | 47.2 % | Prahar Janshakti Party | - |
| 2 | Ramesh Mawaskar | 43207 | 24.1 % | Bharatiya Janata Party | - |
| 3 | Kewalram Tulshiram Kale | 35863 | 20 % | Nationalist Congress Party | - |
| 4 | Darsimbe Mannalal Khubilal | 8908 | 5 % | Independent | - |
| 5 | Gangaram Kunjilal Jambekar | 2345 | 1.3 % | Independent | - |
| 6 | Dhande Laxman Shikari | 1646 | 0.9 % | Bahujan Samaj Party | - |
| 7 | Umesh Shankarrao Jambhe | 1560 | 0.9 % | Peoples Party Of India (Democratic) | - |
| 8 | Shailendra Vijay Gawande | 1008 | 0.6 % | Independent | - |
