महाराष्ट्र ( एकूण जागा: 288; ) 2024
पक्ष | आघाडी/विजय | 2019 मधील जागा |
महायुती | 233(+42) | 191 |
महाविकास आघाडी | 49 (-25) | 74 |
म.न.से. | 0 | 1 |
अपक्ष व इतर | 6 | - |
राजस्थान ( एकूण जागा: २००;) 2023
पक्ष | आघाडी/विजय | 2018 मधील जागा |
काँग्रेस | 70 | 100 |
भाजप | 115 | 73 |
बहुजन समाज पार्टी | 2 | 6 |
अपक्ष व इतर | 13 | 21 |
तेलंगाना ( एकूण जागा: 119; ) 2023
पक्ष | आघाडी/विजय | 2018 मधील जागा |
तेलंगणा राष्ट्र समिती | 39 | 88 |
काँग्रेस | 64 | 19 |
MIM | 7 | 7 |
भाजप | 8 | 1 |
अपक्ष व इतर | 1 | 4 |
हरियाणा ( एकूण जागा: 90; ) 2024 VidhanSabha
पक्ष | आघाडी/विजय | 2019 मधील जागा |
काँग्रेस | 37 | 31 |
भाजप | 48 | 40 |
इतर | 12 | 0 |
अपक्ष | 7 | 0 |
0 | 0 |