| Sr | Name | Votes | Votes % | Party | Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanade Lahu Natha | 93906 | 51.5 % | Indian National Congress | - |
| 2 | Bhausaheb Malhari Kamble | 74912 | 41.1 % | Shiv Sena | - |
| 3 | Dr. Sudhir Radhaji Kshirsagar | 5539 | 3 % | Independent | - |
| 4 | Jadhav Ramchandra Namdeo | 2148 | 1.2 % | Independent | - |
| 5 | Pagare Bhausaheb Shankar | 1647 | 0.9 % | Maharashtra Navnirman Sena | - |
| 6 | Suresh Eknath Jagdhane | 1005 | 0.6 % | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | - |
| 7 | Bhikaji Ranu Randive | 978 | 0.5 % | Independent | - |
| 8 | Adv. Amolik Govind Baburao | 950 | 0.5 % | Bahujan Samaj Party | - |
| 9 | Ashokrao Ramchandra Alhat | 658 | 0.4 % | Janhit Lokshahi Party | - |
| 10 | Pro. Sudhakar Dada Bhosale | 394 | 0.2 % | Bahujan Mukti Party | - |

