उत्तर प्रदेश ( एकूण जागा: 80; )
पक्ष | आघाडी/विजय | 2014 मधील जागा |
भाजप+ | 64 | 72+ |
सप + बसप | 15 | 3 |
काँग्रेस | 1 | 2 |
अपक्ष व इतर | 0 | 0 |
पंजाब ( एकूण जागा: 13;)
पक्ष | आघाडी/विजय | 2014 मधील जागा |
काँग्रेस | 8 | - |
शिरोमणी अकाली दल | 2 | - |
आप | 1 | 1 |
भाजप | 2 | 2 |
महाराष्ट्र ( एकूण जागा: 48; )
पक्ष | आघाडी/विजय | 2014 मधील जागा |
काँग्रेस | 1 | 2 |
भाजप | 23 | 23 |
राष्ट्रवादी काँग्रेस | 4 | 4 |
शिवसेना | 18 | 18 |
अपक्ष व इतर | 2 | 1 |
गुजरात ( एकूण जागा: 26; )
पक्ष | आघाडी/विजय | 2014 मधील जागा |
काँग्रेस | 0 | 0 |
भाजप | 26 | 26 |
इतर | 0 | 0 |
अपक्ष | 0 | 0 |
बसप | 0 | 0 |