Maharashtra >> Indian National Congress Party Analysis
Maharashtra Indian National Congress Analysis
| Sr | District | Seats in 2024 | Seats in 2019 | Seats in 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AhilyaNagar | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Akola | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Amravati | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Beed | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bhandara | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Buldhana | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Chandrapur | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Dhule | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Gadchiroli | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Gondia | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Hingoli | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jalgaon | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jalna | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kolhapur | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Latur | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Mumbai | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Mumbai Suburban | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Nagpur | 3 | 4 | 1 |
| 19 | Nanded | 0 | 4 | 3 |
| 20 | Nandurbar | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Nashik | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Osmanabad | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Palghar | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Parbhani | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Pune | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Raigad | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ratnagiri | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sambhaji Nagar | 0 | 0 | 0 |
| 29 | sangli | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Satara | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Sindhudurg | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Solapur | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Thane | 0 | 0 | 0 |
| 34 | wardha | 0 | 0 | 0 |
| 35 | washim | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Yavatmal | 1 | 0 | 0 |
| Sr | Name | District | Constituency | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogale Hemant Bhujangrao | AhilyaNagar | Shrirampur | 13373 |
| 2 | Sajid Khan Pathan | Akola | Akola West | 1283 |
| 3 | Nanabhau Falgunrao Patole | Bhandara | Sakoli | 208 |
| 4 | Kayande Manoj Devanand | Buldhana | Sindkhed Raja | 4650 |
| 5 | Vijay Namdeorao Wadettiwar | Chandrapur | Brahmapuri | 13971 |
| 6 | Ramdas Maluji Masram | Gadchiroli | Armori | 6210 |
| 7 | Anil Bhaidas Patil | Jalgaon | Amalner | 33435 |
| 8 | Amit Vilasrao Deshmukh | Latur | Latur City | 7398 |
| 9 | Amin Patel | Mumbai | Mumbadevi | 34844 |
| 10 | Aslam Ramjanali Shaikh | Mumbai Suburban | Malad West | 6227 |
| 11 | Dr. Gaikwad Jyoti Eknath | Mumbai Suburban | Dharavi | 23459 |
| 12 | Sanjay Narayanrao Meshram | Nagpur | Umred | 12825 |
| 13 | Vikas Pandurang Thakre | Nagpur | Nagpur West | 5824 |
| 14 | Dr Nitin Kashinath Raut | Nagpur | Nagpur North | 28467 |
| 15 | Shirishkumar Surupsing Naik | Nandurbar | Navapur | 1121 |
| 16 | Kadam Vishwajit Patangrao | sangli | Palus-Kadegaon | 30064 |
| 17 | Ameet Subhashrao Zanak | washim | Risod | 6136 |
| 18 | Anil Alias Balasaheb Shankarrao Mangulkar | Yavatmal | Yavatmal | 11381 |
| Sr | Name | District | Constituency | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Alias Balasaheb Bhausaheb Thorat | ahmednagar | Sangamner | 62252 |
| 2 | Kanade Lahu Natha | ahmednagar | Shrirampur | 18994 |
| 3 | Sulbha Sanjay Khodke | Amravati | Amravati | 18268 |
| 4 | Adv. Yashomati Chandrakant Thakur | Amravati | Tivasa | 10361 |
| 5 | Balwant Baswant Wankhade | Amravati | Daryapur | 30519 |
| 6 | Nanabhau Falgunrao Patole | Bhandara | Sakoli | 6240 |
| 7 | Ekade Rajesh Panditrao | Buldhana | Malkapur | 14384 |
| 8 | Subhash Ramchandrarao Dhote | Chandrapur | Rajura | 2501 |
| 9 | Vijay Namdevrao Wadettiwar | Chandrapur | Brahmapuri | 18549 |
| 10 | Dhanorkar Pratibha Suresh | Chandrapur | Warora | 10197 |
| 11 | Kunalbaba Rohidas Patil | Dhule | Dhule Rural | 14564 |
| 12 | Korote Sahasram Maroti | Gondia | Amgaon | 7420 |
| 13 | Chaudhari Shirish Madhukarrao | Jalgaon | Raver | 15609 |
| 14 | Gorantyal Kailas Kisanrao | Jalna | Jalna | 25338 |
| 15 | Ruturaj Sanjay Patil | Kolhapur | Kolhapur South | 42709 |
| 16 | P. N.Patil (Sadolikar) | Kolhapur | Karvir | 22661 |
| 17 | Chandrakant Pandit Jadhav | Kolhapur | Kolhapur North | 15199 |
| 18 | Awale Raju (Baba) Jaywantrao | Kolhapur | hatkanangale | 6770 |
| 19 | Dhiraj Vilasrao Deshmukh | Latur | Latur Rural | 121482 |
| 20 | Amit Vilasrao Deshmukh | Latur | Latur City | 40415 |
| 21 | Gaikwad Varsha Eknath | Mumbai | Dharavi | 11824 |
| 22 | Amin Patel | Mumbai | Mumbadevi | 23655 |
| 23 | Aslam Ramzanali Shaikh | Mumbai Suburban | Malad West | 10383 |
| 24 | Zeeshan Baba Siddique | Mumbai Suburban | Vandre East | 5790 |
| 25 | Kedar Sunil Chhatrapal | Nagpur | Savner | 26291 |
| 26 | Raju Devnath Parwe | Nagpur | Umred | 18029 |
| 27 | Vikas Pandurang Thakre | Nagpur | Nagpur West | 6367 |
| 28 | Dr. Nitin Raut | Nagpur | Nagpur North | 20694 |
| 29 | Jawalgaonkar Madhavrao Nivruttirao Patil | Nanded | Hadgaon | 13363 |
| 30 | Ashokrao Shankarrao Chavan | Nanded | Bhokar | 97445 |
| 31 | Mohanrao Marotrao Hambarde | Nanded | Nanded South | 3592 |
| 32 | Antapurkar Raosaheb Jayvanta | Nanded | Degloor | 22433 |
| 33 | Adv. K. C. Padavi | Nandurbar | Akkalkuwa | 2096 |
| 34 | Naik Shirishkumar Surupsing | Nandurbar | Navapur | 11335 |
| 35 | Hiraman Bhika Khoskar | Nashik | Igatpuri | 31555 |
| 36 | Warpudkar Suresh Ambadasrao | Parbhani | Pathri | 14774 |
| 37 | Sanjay Chandukaka Jagtap | Pune | Purandar | 31404 |
| 38 | Sangram Anantrao Thopte | Pune | Bhor | 9206 |
| 39 | Kadam Vishwajeet Patangrao | Sangli | Palus-Kadegaon | 162521 |
| 40 | Vikramsinh Balasaheb Sawant | Sangli | Jath | 34674 |
| 41 | Chavan Prithviraj Dajisaheb | Satara | Karad South | 9130 |
| 42 | Shinde Praniti Sushilkumar | Solapur | Solapur City Central | 12719 |
| 43 | Ranjit Prataprao Kamble | Wardha | Deoli | 35804 |
| 44 | Amit Subhashrao Zanak | Washim | Risod | 2141 |
| Sr | Name | District | Constituency | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Alias Balasaheb Bhausaheb Thorat | ahmednagar | Sangamner | 58805 |
| 2 | Radhakrishna Eknathrao Vikhe Patil | ahmednagar | Shirdi | 74662 |
| 3 | Bhausaheb Malhari Kamble | ahmednagar | Shrirampur | 11484 |
| 4 | Jagtap Virendra Walmik | Amravati | Dhamangaon Railway | 974 |
| 5 | Adv. Yashomati Thakur (SONAWANE) | Amravati | Tivasa | 20441 |
| 6 | Abdul Sattar Abdul Nabi | Aurangabad | Sillod | 13921 |
| 7 | Harshwardhan Vasantrao Sapkal | Buldhana | Buldhana | 11661 |
| 8 | Rahul Siddhavinayak Bondre | Buldhana | Chikhli | 14061 |
| 9 | Wadettiwar Vijay Namdevrao | Chandrapur | Brahmapuri | 13610 |
| 10 | Ahire Dhanaji Sitaram Or D.S.Ahire | Dhule | Sakri | 3323 |
| 11 | Kunal (BABA) ROHIDAS PATIL | Dhule | Dhule Rural | 46082 |
| 12 | Kashiram Vechan Pawara | Dhule | Shirpur | 25201 |
| 13 | Agrawal Gopaldas Shankarlal | Gondia | Gondia | 10758 |
| 14 | Tarfe Santosh Kautika | Hingoli | Kalamnuri | 10536 |
| 15 | Bhise Trimbakrao Shrirangrao | Latur | Latur Rural | 10510 |
| 16 | Amit Vilasrao Deshmukh | Latur | Latur City | 49465 |
| 17 | Basavraj Madhavrao Patil | Latur | Ausa | 8858 |
| 18 | Gaikwad Varsha Eknath | Mumbai | Dharavi | 15328 |
| 19 | Kalidas Nilkanth Kolambkar | Mumbai | Wadala | 800 |
| 20 | Amin Patel | Mumbai | Mumbadevi | 8513 |
| 21 | Aslam Shaikh | Mumbai Suburban | Malad West | 2303 |
| 22 | Khan Mohd. Arif (NASEEM) | Mumbai Suburban | Chandivali | 29469 |
| 23 | Kedar Sunil Chhatrapal | Nagpur | Savner | 9209 |
| 24 | Ameeta Ashokrao Chavan | Nanded | Bhokar | 47557 |
| 25 | D.P.Sawant | Nanded | Nanded North | 7602 |
| 26 | Chavan Vasantrao Balwantrao | Nanded | Naigaon | 10425 |
| 27 | Padavi Adv. K.C. | Nandurbar | Akkalkuwa | 15775 |
| 28 | Naik Surupsing Hirya | Nandurbar | Navapur | 21817 |
| 29 | Shaikh Aasif Shaikh Rashid | Nashik | Malegaon Central | 16151 |
| 30 | Gaveet Nirmala Ramesh | Nashik | Igatpuri | 10377 |
| 31 | Chavan Madhukarrao Deorao | Osmanabad | Tuljapur | 29610 |
| 32 | Sangram Anantrao Thopate | Pune | Bhor | 18951 |
| 33 | Dr. Kadam Patangrao Shripatrao | Sangli | Palus-Kadegaon | 24034 |
| 34 | Jaykumar Bhagwanrao Gore | Satara | Man | 23351 |
| 35 | Chavan Prithviraj Dajisaheb | Satara | Karad South | 16418 |
| 36 | Nitesh Narayan Rane | Sindhudurg | Kankavli | 25979 |
| 37 | Shinde Praniti Sushilkumar | Solapur | Solapur City Central | 9769 |
| 38 | Siddharam Satlingappa Mhetre | Solapur | Akkalkot | 17644 |
| 39 | Bhalake Bharat Tukaram | Solapur | Pandharpur | 8913 |
| 40 | Amar Sharadrao Kale | Wardha | Arvi | 3143 |
| 41 | Kamble Ranjit Prataprao | Wardha | Deoli | 943 |
| 42 | Ameet Subhashrao Zanak | Washim | Risod | 16708 |
