| Sr | Name | Votes | Votes % | Party | Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitin Jairam Gadkari | 660221 | 55.7 % | Bharatiya Janata Party | - |
| 2 | Nana Patole | 444212 | 37.5 % | Indian National Congress | - |
| 3 | Mohammad Jamal | 31725 | 2.7 % | Bahujan Samaj Party | - |
| 4 | Manohar Alias Sagar Pundlikrao Dabrase | 26128 | 2.2 % | Vanchit Bahujan Aaghadi | - |
| 5 | Adv. (DR.) MANE SURESH | 3412 | 0.3 % | Bahujan Republican Socialist Party | - |
| 6 | Shridhar Narayan Salve | 2121 | 0.2 % | Rashtriya Jansambhavna Party | - |
| 7 | Sahil Balchand Turkar | 2003 | 0.2 % | Bhartiya Manavadhikaar Federal Party | - |
| 8 | Uday Rambhauji Borkar | 1322 | 0.1 % | Independent | - |
| 9 | Adv. Vijaya Dilip Bagde | 1182 | 0.1 % | Ambedkarite Party Of India | - |
| 10 | Gopalkumar Ganeshu Kashyap | 1169 | 0.1 % | Chhattisgarh Swabhiman Manch | - |

