| Sr | Name | Votes | Votes % | Party | Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appa Alias Shrirang Chandu Barne | 512226 | 43.6 % | Shiv Sena | - |
| 2 | Jagtap Laxmanbhau Pandurang | 354829 | 30.2 % | Peasants And Workers Party Of India | - |
| 3 | Narwekar Rahul Suresh | 182293 | 15.5 % | Nationalist Congress Party | - |
| 4 | Bhapkar Maruti Sahebrao | 30566 | 2.6 % | Aam Aadmi Party | - |
| 5 | Bhimaputra Texas Gaikwad | 25982 | 2.2 % | Bahujan Samaj Party | - |

