| ID | Seat | Type | Winner | Party | Margin | M% | Elector's | Vote's | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Rajura | Chandrapur | GEN | Dhote Subhashramchandrara | INC | 16087 | 8 | 268075 | 180523 | 67 |
| 71 | Chandrapur | Chandrapur | SC | Shamkule Nanaji Sitaram | BJP | 15410 | 10 | 304673 | 152376 | 50 |
| 72 | Ballarpur | Chandrapur | GEN | Mungantiwar Sudhirsachchi | BJP | 24736 | 14 | 283450 | 173279 | 61 |
| 73 | Brahmapuri | Chandrapur | GEN | Atul Devidas Deshkar | BJP | 5495 | 3 | 224521 | 150369 | 66 |
| 74 | Chimur | Chandrapur | GEN | Wadettiwar Vijaynamdeorao | INC | 30616 | 18 | 235565 | 169041 | 71 |
| 75 | Warora | Chandrapur | GEN | Deotale Sanjaywamanrao | INC | 3740 | 2 | 244059 | 156069 | 63 |
