| ID | Seat | Type | Winner | Party | Margin | M% | Elector's | Vote's | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Dahanu | Thane | ST | Dhanare Paskal Janya | BJP | 16700 | 10 | 234175 | 154849 | 66 |
| 129 | Vikramgad | Thane | ST | Savara Vishnu Rama | BJP | 3845 | 2 | 246431 | 165524 | 67 |
| 130 | Palghar | Thane | ST | Ghoda Krushna Arjun | Shiv Sena | 515 | 0 | 241079 | 164116 | 68 |
| 131 | Boisar | Thane | ST | Tare Vilas Sukur | BVA | 12873 | 7 | 252413 | 171271 | 67 |
| 132 | Nalasopara | Thane | GEN | Kshitij Hitendra Thakur | BVA | 54499 | 24 | 396234 | 225820 | 56 |
| 133 | Vasai | Thane | GEN | Hitendra Vishnu Thakur | BVA | 31896 | 16 | 290940 | 190629 | 65 |
| 134 | Bhiwandi Rural | Thane | ST | Shantaram Tukaram More | Shiv Sena | 9160 | 5 | 262353 | 173798 | 66 |
| 135 | Shahapur | Thane | ST | Barora Pandurang Mahadu | NCP | 5544 | 3 | 235303 | 154738 | 65 |
| 136 | Bhiwandi West | Thane | GEN | Choughule Mahesh Prabhaka | BJP | 3326 | 2 | 252144 | 124975 | 49 |
| 137 | Bhiwandi East | Thane | GEN | Rupesh Laxman Mhatre | Shiv Sena | 3393 | 2 | 274371 | 121700 | 44 |
| 139 | Murbad | Thane | GEN | Kisan Shankar Kathore | BJP | 26230 | 11 | 356035 | 225389 | 63 |
| 140 | Ambarnath | Thane | SC | Dr. Balaji Kinikar | Shiv Sena | 2041 | 1 | 344153 | 136563 | 39 |
| 141 | Ulhasnagar | Thane | GEN | Jyoti Pappu Kalani | NCP | 1863 | 1 | 326678 | 124894 | 38 |
| 142 | Kalyan East | Thane | GEN | Ganpat Kalu Gaikwad | IND | 745 | 0 | 312663 | 141397 | 45 |
| 143 | Dombivli | Thane | GEN | Chavhan Ravindra Dattatra | BJP | 46225 | 30 | 338331 | 151283 | 44 |
| 144 | Kalyan Rural | Thane | GEN | Bhoir Subhash Ganu | Shiv Sena | 44212 | 26 | 349314 | 167496 | 47 |
| 144 | Kalyan West | Thane | GEN | Narendra Baburao Pawar | BJP | 2219 | 1 | 396945 | 177854 | 44 |
| 145 | Mira Bhayandar | Thane | GEN | Narendra Mehta | BJP | 32292 | 16 | 364956 | 192249 | 52 |
| 146 | Ovala Majiwada | Thane | GEN | Pratap Baburao Sarnaik | Shiv Sena | 10906 | 5 | 370545 | 186579 | 50 |
| 147 | Kopri Pachpakhadi | Thane | GEN | Eknath Sambhaji Shinde | Shiv Sena | 51869 | 28 | 347504 | 184598 | 53 |
| 148 | Thane | Thane | GEN | Kelkar Sanjay Mukund | BJP | 12588 | 6 | 322364 | 182389 | 56 |
| 149 | Mumbra Kalwa | Thane | GEN | Awhad Jitendra Satish | NCP | 47683 | 28 | 348429 | 165354 | 47 |
| 150 | Airoli | Thane | GEN | Sandeep Ganesh Naik | NCP | 8725 | 4 | 408136 | 210326 | 51 |
| 151 | Belapur | Thane | GEN | Manda Vijay Mhatre | BJP | 1491 | 0 | 382188 | 190206 | 49 |
