| ID | Seat | Type | Winner | Party | Margin | M% | Elector's | Vote's | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkalkuwa | Nandurbar | ST | Amshya Fulji Padvi | Shiv Sena | 2904 | 1 | 319439 | 225130 | 70 |
| 2 | Shahada | Nandurbar | ST | Rajesh Udesing Padvi | BJP | 53204 | 21 | 352636 | 242870 | 68 |
| 2 | Shahada | Nandurbar | ST | Rajesh Udesing Padvi | BJP | 53204 | 21 | 352636 | 242870 | 68 |
| 2 | Shahada | Nandurbar | ST | Rajesh Udesing Padvi | BJP | 53204 | 21 | 352636 | 242870 | 68 |
| 3 | Nandurbar | Nandurbar | ST | Dr.Vijaykumar Krushanrao | BJP | 76247 | 31 | 353781 | 238535 | 67 |
| 4 | Navapur | Nandurbar | ST | Shirishkumar Surupsing Na | INC | 1121 | 0 | 295786 | 238476 | 80 |
