| ID | Seat | Type | Winner | Party | Margin | M% | Elector's | Vote's | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Chopda | Jalgaon | ST | Chandrakant Baliram Sonaw | Shiv Sena | 32313 | 14 | 331384 | 220168 | 66 |
| 12 | Bhusawal | Jalgaon | SC | Savkare Sanjay Waman | BJP | 47488 | 25 | 316307 | 182751 | 57 |
| 14 | Jalgaon Rural | Jalgaon | GEN | Gulabrao Raghunath Patil | Shiv Sena | 59232 | 25 | 337386 | 233666 | 69 |
| 15 | Amalner | Jalgaon | GEN | Anil Bhaidas Patil | INC | 33435 | 16 | 308272 | 203238 | 65 |
| 16 | Erandol | Jalgaon | GEN | Amol Chimanrao Patil | Shiv Sena | 56332 | 27 | 293551 | 202159 | 68 |
| 16 | Erandol | Jalgaon | GEN | Amol Chimanrao Patil | Shiv Sena | 56332 | 27 | 293551 | 202159 | 68 |
| 17 | Chalisgaon | Jalgaon | GEN | Mangesh Ramesh Chavan | BJP | 85653 | 36 | 375011 | 232387 | 61 |
| 18 | Pachora | Jalgaon | GEN | Kishor Appa Patil | Shiv Sena | 38689 | 16 | 333860 | 230005 | 68 |
| 19 | Jamner | Jalgaon | GEN | Girish Dattatray Mahajan | BJP | 26885 | 11 | 335274 | 236852 | 70 |
| 20 | Muktainagar | Jalgaon | GEN | Chandrakant Nimba Patil | Shiv Sena | 23904 | 11 | 304064 | 215922 | 71 |
