| ID | Seat | Type | Winner | Party | Margin | M% | Elector's | Vote's | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Rajura | Chandrapur | GEN | Deorao Vithoba Bhongle | BJP | 3054 | 1 | 325278 | 237678 | 73 |
| 72 | Ballarpur | Chandrapur | GEN | Mungantiwar Sudhir Sacchi | BJP | 25985 | 11 | 312355 | 218974 | 70 |
| 73 | Brahmapuri | Chandrapur | GEN | Vijay Namdeorao Wadettiwa | INC | 13971 | 6 | 275666 | 223207 | 80 |
| 74 | Chimur | Chandrapur | GEN | Banti Bhangdiya | BJP | 9853 | 4 | 280827 | 230095 | 81 |
| 75 | Warora | Chandrapur | GEN | Karan Sanjay Deotale | BJP | 15450 | 7 | 282049 | 197294 | 69 |
