| Sr. No. | तालुका | Registration Count | MLA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anandnagre | Anandnagre | 0 | 0 |
| 2 | Babulgaon | Babulgaon | 0 | 0 |
| 3 | Bagchewadi | Bagchewadi | 0 | 0 |
| 4 | Bhaburdi | Bhaburdi | 0 | 0 |
| 5 | Bham | Bham | 0 | 0 |
| 6 | Borgaon | Borgaon | 0 | 0 |
| 7 | Chodsawrwadi | Chodsawrwadi | 0 | 0 |
| 8 | Dabalwadi | Dabalwadi | 0 | 0 |
| 9 | Dambalewadi | Dambalewadi | 0 | 0 |
| 10 | Dasur | Dasur | 0 | 0 |
| 11 | Deshmukhwadi | Deshmukhwadi | 0 | 0 |
| 12 | Dhaigaon | Dhaigaon | 0 | 0 |
| 13 | Dhanre | Dhanre | 0 | 0 |
| 14 | Ekshiv | Ekshiv | 0 | 0 |
| 15 | Gaeshgaon | Gaeshgaon | 0 | 0 |
| 16 | Garwad | Garwad | 0 | 0 |
| 17 | Girvi | Girvi | 0 | 0 |
| 18 | Girzani | Girzani | 0 | 0 |
| 19 | Goradwadi | Goradwadi | 0 | 0 |
| 20 | Gursale | Gursale | 0 | 0 |
| 21 | Humanwadi | Humanwadi | 0 | 0 |
| 22 | Islmalpur | Islmalpur | 0 | 0 |
| 23 | Jambud | Jambud | 0 | 0 |
| 24 | Kacharwadi | Kacharwadi | 0 | 0 |
| 25 | Kadamwadi | Kadamwadi | 0 | 0 |
| 26 | Kalamwadi | Kalamwadi | 0 | 0 |
| 27 | Kandbhai | Kandbhai | 0 | 0 |
| 28 | Kanner | Kanner | 0 | 0 |
| 29 | Karunde | Karunde | 0 | 0 |
| 30 | Khandli | Khandli | 0 | 0 |
| 31 | Khavale | Khavale | 0 | 0 |
| 32 | Khudas | Khudas | 0 | 0 |
| 33 | Koterpatti | Koterpatti | 0 | 0 |
| 34 | Kothale | Kothale | 0 | 0 |
| 35 | Kusmode | Kusmode | 0 | 0 |
| 36 | Lavag | Lavag | 0 | 0 |
| 37 | Maded | Maded | 0 | 0 |
| 38 | Mahalug | Mahalug | 0 | 0 |
| 39 | Maliwadi A | Maliwadi A | 0 | 0 |
| 40 | Malkhabi | Malkhabi | 0 | 0 |
| 41 | Mandve | Mandve | 0 | 0 |
| 42 | Manki | Manki | 0 | 0 |
| 43 | Markadwadi | Markadwadi | 0 | 0 |
| 44 | Mire | Mire | 0 | 0 |
| 45 | Molili | Molili | 0 | 0 |
| 46 | Morchi | Morchi | 0 | 0 |
| 47 | Motiwadi | Motiwadi | 0 | 0 |
| 48 | Navre | Navre | 0 | 0 |
| 49 | Parale | Parale | 0 | 0 |
| 50 | Patahanwasti | Patahanwasti | 0 | 0 |
| 51 | Phalvani | Phalvani | 0 | 0 |
| 52 | Phondras | Phondras | 0 | 0 |
| 53 | Pipari | Pipari | 0 | 0 |
| 54 | Pisewadi | Pisewadi | 0 | 0 |
| 55 | Purundawade | Purundawade | 0 | 0 |
| 56 | Sadshavnagar | Sadshavnagar | 0 | 0 |
| 57 | Sagam | Sagam | 0 | 0 |
| 58 | Sangramnagre | Sangramnagre | 0 | 0 |
| 59 | Savatgaon | Savatgaon | 0 | 0 |
| 60 | Shendechch | Shendechch | 0 | 0 |
| 61 | Sulewadi | Sulewadi | 0 | 0 |
| 62 | Tambewadi | Tambewadi | 0 | 0 |
| 63 | Tamsadwadi | Tamsadwadi | 0 | 0 |
| 64 | Tandle | Tandle | 0 | 0 |
| 65 | Taragfal | Taragfal | 0 | 0 |
| 66 | Tarvandi | Tarvandi | 0 | 0 |
| 67 | Ugehdewadi | Ugehdewadi | 0 | 0 |
| 68 | Velipur | Velipur | 0 | 0 |
| 69 | Vijaywadi | Vijaywadi | 0 | 0 |
| 70 | Vitthalwadi | Vitthalwadi | 0 | 0 |
| 71 | Wafegaion | Wafegaion | 0 | 0 |
| 72 | Waghli | Waghli | 0 | 0 |
| 73 | Yashwantnagre | Yashwantnagre | 0 | 0 |
| 74 | Yelav | Yelav | 0 | 0 |
| 75 | Zazewasti | Zazewasti | 0 | 0 |
| 76 | Zazewasti Kh | Zazewasti Kh | 0 | 0 |
Top Party Worker last month
Baramati
Sanjog Bhiku Waghe
Pimpri-PCMC
Sulbha Rambhau Uba
Buldhana
Adv. Jayshree Shel
Mankhurd Shivaji Nagar
Amin Shahabuddin A
Jalgaon
KARAN BALASAHEB PA
Buldhana
NARENDRA DAGDU KHE
Palghar
Bharti Bharat Kamdi
Kalyan
Vaishali Sachin Da
Mumbai-North-West
Amol Gajanan Kirti
sangli
chandrahar Subhash
Shahuwadi-Shahuvadi
Satyajeet Babasahe
Kurla