Indian National Congress Registration Dash Board (Kaij)



Sr. No. तालुका Registration Count MLA
1 Adas Adas 0 0
2 Anandgaon Sarani Anandgaon Sarani 0 0
3 Andhalewadi Andhalewadi 0 0
4 Anegaon Anegaon 0 0
5 Arangaon Arangaon 0 0
6 Aurangpur Aurangpur 0 0
7 Awasgaon / Wakadi Awasgaon / Wakadi 0 0
8 Banegaon Banegaon 0 0
9 Bankarnja Bankarnja 0 0
10 Bansarola Bansarola 0 0
11 Bavchi Bavchi 0 0
12 Belgaon /Kelgaon Belgaon /Kelgaon 0 0
13 Bhalgaon Bhalgaon 0 0
14 Bhatumba Bhatumba 0 0
15 Bhopla Bhopla 0 0
16 Bobadewadi Bobadewadi 0 0
17 Borgaon Bu. Borgaon Bu. 0 0
18 Borisawargaon Borisawargaon 0 0
19 Chandansawargaon Chandansawargaon 0 0
20 Chincholi Mali Chincholi Mali 0 0
21 Dahiphal Dahiphal 0 0
22 Daithana Daithana 0 0
23 Dardwadi Dardwadi 0 0
24 Devgaon Devgaon 0 0
25 Dhakephal Dhakephal 0 0
26 Dhanegaon Dhanegaon 0 0
27 Dharmala Dharmala 0 0
28 Dhoka Dhoka 0 0
29 Dhotra Dhotra 0 0
30 Dipewadgaon Dipewadgaon 0 0
31 Dongaon Dongaon 0 0
32 Ekuraka Ekuraka 0 0
33 Gappewadi /Namewadi Gappewadi /Namewadi 0 0
34 Ghatewadi Ghatewadi 0 0
35 Gotegaon Gotegaon 0 0
36 Hadgaon Hadgaon 0 0
37 Hanumant pimpri Hanumant pimpri 0 0
38 Hol Hol 0 0
39 Isthal Isthal 0 0
40 Jadhav Jawala Jadhav Jawala 0 0
41 Janegaon Janegaon 0 0
42 JawachiWadi JawachiWadi 0 0
43 Jawalban Jawalban 0 0
44 Jola Jola 0 0
45 Kaikanwadi Kaikanwadi 0 0
46 Kalamamba / Manewadi Kalamamba / Manewadi 0 0
47 Kalewadi Ghat Kalewadi Ghat 0 0
48 kanadi Mali kanadi Mali 0 0
49 Kandi Badan Kandi Badan 0 0
50 kasari kasari 0 0
51 kashidwadi kashidwadi 0 0
52 Kekatsarani Kekatsarani 0 0
53 kewad kewad 0 0
54 kolhewadi kolhewadi 0 0
55 kordewadi kordewadi 0 0
56 Koregav Koregav 0 0
57 KoThi KoThi 0 0
58 Koudgaon Koudgaon 0 0
59 Kumbhephal Kumbhephal 0 0
60 Ladegaon Ladegaon 0 0
61 Ladewadgaon Ladewadgaon 0 0
62 Lakha Lakha 0 0
63 Lavhri Lavhri 0 0
64 Malegaon Malegaon 0 0
65 Malewadi Malewadi 0 0
66 Mangwadgaon Mangwadgaon 0 0
67 Massajog Massajog 0 0
68 Motegaon Motegaon 0 0
69 Mulegaon Mulegaon 0 0
70 Mundewadi Mundewadi 0 0
71 Nagzari Nagzari 0 0
72 Naholi Naholi 0 0
73 Nandurghat Nandurghat 0 0
74 Narewadi Narewadi 0 0
75 Narewadi Narewadi 0 0
76 Naygaon Naygaon 0 0
77 Paithan Paithan 0 0
78 PaLaskheda PaLaskheda 0 0
79 Pathara Pathara 0 0
80 pimpalgavhan pimpalgavhan 0 0
81 Pirachiwadi Pirachiwadi 0 0
82 Pisegaon Pisegaon 0 0
83 Pittighat Pittighat 0 0
84 rajegaon rajegaon 0 0
85 Rameshwarwadi Rameshwarwadi 0 0
86 Sabala Sabala 0 0
87 Sadola Sadola 0 0
88 Salegaon Salegaon 0 0
89 Sangavi sarani Sangavi sarani 0 0
90 sarani Anandgaon sarani Anandgaon 0 0
91 Sarani Sangvi Sarani Sangvi 0 0
92 Sarul Sarul 0 0
93 Sasura Sasura 0 0
94 Satephal Satephal 0 0
95 Sawaleshwar Sawaleshwar 0 0
96 Shelgav ganji Shelgav ganji 0 0
97 shindi shindi 0 0
98 Shirpura Shirpura 0 0
99 Shiruraghat /Gadadewadi Shiruraghat /Gadadewadi 0 0
100 sonesangvi sonesangvi 0 0
101 Sonijavala Sonijavala 0 0
102 Soundana Soundana 0 0
103 Sukali Sukali 0 0
104 Surdi Surdi 0 0
105 Takali Takali 0 0
106 Tamba Tamba 0 0
107 Taranali Taranali 0 0
108 Umri Umri 0 0
109 Undari Undari 0 0
110 Vida / Gourwadi Vida / Gourwadi 0 0
111 Waghebabhulgav Waghebabhulgav 0 0
112 warpgaon /Kaprewadi warpgaon /Kaprewadi 0 0
113 Yevta Yevta 0 0
114 Yusaufwadgaon Yusaufwadgaon 0 0

Top Party Worker last month

Baramati
Suresh Shamrao Kal
Baramati
Rahul Rajiv Gandhi
Muktsar
Amarinder Yadvinde
Baramati
B. N. Chandrappa
Baramati
B. V. Nayak
Baramati
M. Veerappa Moily
sangli
Mapanna Mallikarju
Baramati
Dhruva Narayana Ra
Baramati
Prakash Babanna Hu
Baramati
S. P. Muddahanumeg
Baramati
Pushpak Laxman Kad
Baramati
AMARINDER SINGH