| Sr. No. | तालुका | Registration Count | MLA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadgaon J | Aadgaon J | 0 | 0 |
| 2 | Aadgaon P | Aadgaon P | 0 | 0 |
| 3 | Aalapur | Aalapur | 0 | 0 |
| 4 | Aamba | Aamba | 0 | 0 |
| 5 | Aamdabad | Aamdabad | 0 | 0 |
| 6 | Aathegaon | Aathegaon | 0 | 0 |
| 7 | Amba Tanda | Amba Tanda | 0 | 0 |
| 8 | Ambala | Ambala | 0 | 0 |
| 9 | Andhaner | Andhaner | 0 | 0 |
| 10 | Aurala | Aurala | 0 | 0 |
| 11 | Aurali | Aurali | 0 | 0 |
| 12 | Bahirgaon | Bahirgaon | 0 | 0 |
| 13 | Banshendra | Banshendra | 0 | 0 |
| 14 | Barkatpur | Barkatpur | 0 | 0 |
| 15 | Belkheda | Belkheda | 0 | 0 |
| 16 | Bhambarwadi | Bhambarwadi | 0 | 0 |
| 17 | Bharamba | Bharamba | 0 | 0 |
| 18 | Bharamba Tanda | Bharamba Tanda | 0 | 0 |
| 19 | Bhildari | Bhildari | 0 | 0 |
| 20 | Bhokangaon | Bhokangaon | 0 | 0 |
| 21 | Bibkheda | Bibkheda | 0 | 0 |
| 22 | Borsar Budruk | Borsar Budruk | 0 | 0 |
| 23 | Borsar Khurd | Borsar Khurd | 0 | 0 |
| 24 | Brahmani | Brahmani | 0 | 0 |
| 25 | Chambharwadi | Chambharwadi | 0 | 0 |
| 26 | Chapaner | Chapaner | 0 | 0 |
| 27 | Chikalthan | Chikalthan | 0 | 0 |
| 28 | Chimnapur | Chimnapur | 0 | 0 |
| 29 | Chinchkheda Bu | Chinchkheda Bu | 0 | 0 |
| 30 | Chinchkheda Khu | Chinchkheda Khu | 0 | 0 |
| 31 | Chincholi li | Chincholi li | 0 | 0 |
| 32 | Dabhadi | Dabhadi | 0 | 0 |
| 33 | Dahigaon | Dahigaon | 0 | 0 |
| 34 | Debhegaon | Debhegaon | 0 | 0 |
| 35 | Deegaon khedi | Deegaon khedi | 0 | 0 |
| 36 | Deogaon R | Deogaon R | 0 | 0 |
| 37 | Devlana | Devlana | 0 | 0 |
| 38 | Devpudi | Devpudi | 0 | 0 |
| 39 | Devpul | Devpul | 0 | 0 |
| 40 | Dhamani | Dhamani | 0 | 0 |
| 41 | Dongaon | Dongaon | 0 | 0 |
| 42 | Dongargaon | Dongargaon | 0 | 0 |
| 43 | Ganeshpur | Ganeshpur | 0 | 0 |
| 44 | Garada | Garada | 0 | 0 |
| 45 | Gaurpimpri | Gaurpimpri | 0 | 0 |
| 46 | Gavhali | Gavhali | 0 | 0 |
| 47 | Ghat shendra | Ghat shendra | 0 | 0 |
| 48 | Ghusur | Ghusur | 0 | 0 |
| 49 | GUDMA | GUDMA | 0 | 0 |
| 50 | Haraswadi | Haraswadi | 0 | 0 |
| 51 | Hasan kheda | Hasan kheda | 0 | 0 |
| 52 | Hasta | Hasta | 0 | 0 |
| 53 | Hatnoor | Hatnoor | 0 | 0 |
| 54 | Hivarkeda Gau | Hivarkeda Gau | 0 | 0 |
| 55 | Hivarkeda Na. | Hivarkeda Na. | 0 | 0 |
| 56 | Jaitapur | Jaitapur | 0 | 0 |
| 57 | Jaitkheda | Jaitkheda | 0 | 0 |
| 58 | Jaitkheda tanda | Jaitkheda tanda | 0 | 0 |
| 59 | Jalgaon Ghat | Jalgaon Ghat | 0 | 0 |
| 60 | Jamdi Ghat | Jamdi Ghat | 0 | 0 |
| 61 | Jamdi Jahangir | Jamdi Jahangir | 0 | 0 |
| 62 | Javali Khu | Javali Khu | 0 | 0 |
| 63 | Javkheda Bu | Javkheda Bu | 0 | 0 |
| 64 | Javkheda Khu | Javkheda Khu | 0 | 0 |
| 65 | Jehur | Jehur | 0 | 0 |
| 66 | Kalankee | Kalankee | 0 | 0 |
| 67 | Kanadgaon | Kanadgaon | 0 | 0 |
| 68 | Karangkheda | Karangkheda | 0 | 0 |
| 69 | Khamgaon | Khamgaon | 0 | 0 |
| 70 | Khatkheda | Khatkheda | 0 | 0 |
| 71 | Kheda | Kheda | 0 | 0 |
| 72 | Kolambai Ma | Kolambai Ma | 0 | 0 |
| 73 | Kolwadi | Kolwadi | 0 | 0 |
| 74 | Kunjkheda | Kunjkheda | 0 | 0 |
| 75 | Lamangaon | Lamangaon | 0 | 0 |
| 76 | Langada Tanda | Langada Tanda | 0 | 0 |
| 77 | Lohegaon | Lohegaon | 0 | 0 |
| 78 | Makranpur | Makranpur | 0 | 0 |
| 79 | Malegaon Thokal | Malegaon Thokal | 0 | 0 |
| 80 | Mategaon | Mategaon | 0 | 0 |
| 81 | Mehegaon | Mehegaon | 0 | 0 |
| 82 | Mohera | Mohera | 0 | 0 |
| 83 | Mundwadi | Mundwadi | 0 | 0 |
| 84 | Mundwadi Tanda | Mundwadi Tanda | 0 | 0 |
| 85 | Nachanvel | Nachanvel | 0 | 0 |
| 86 | Nadarpur | Nadarpur | 0 | 0 |
| 87 | Nagad | Nagad | 0 | 0 |
| 88 | Nagad Tanda | Nagad Tanda | 0 | 0 |
| 89 | Nagapur | Nagapur | 0 | 0 |
| 90 | Navadee | Navadee | 0 | 0 |
| 91 | Nevpur Ja | Nevpur Ja | 0 | 0 |
| 92 | Nevpur Kha | Nevpur Kha | 0 | 0 |
| 93 | Nimbhora | Nimbhora | 0 | 0 |
| 94 | Nimdongari | Nimdongari | 0 | 0 |
| 95 | Nipani | Nipani | 0 | 0 |
| 96 | Palaskheda | Palaskheda | 0 | 0 |
| 97 | Palsi Bu | Palsi Bu | 0 | 0 |
| 98 | Palsi Khu | Palsi Khu | 0 | 0 |
| 99 | Pimpar kheda | Pimpar kheda | 0 | 0 |
| 100 | Pishor | Pishor | 0 | 0 |
| 101 | Rail | Rail | 0 | 0 |
| 102 | Ramnagar | Ramnagar | 0 | 0 |
| 103 | Rampur wadi | Rampur wadi | 0 | 0 |
| 104 | Rithi | Rithi | 0 | 0 |
| 105 | Rohila Khu | Rohila Khu | 0 | 0 |
| 106 | Ruikheda | Ruikheda | 0 | 0 |
| 107 | Saigavan | Saigavan | 0 | 0 |
| 108 | Sarola | Sarola | 0 | 0 |
| 109 | Sasegaon | Sasegaon | 0 | 0 |
| 110 | Satkund | Satkund | 0 | 0 |
| 111 | Savargaon | Savargaon | 0 | 0 |
| 112 | Seerajgaon | Seerajgaon | 0 | 0 |
| 113 | Seetanaik Tanda | Seetanaik Tanda | 0 | 0 |
| 114 | Shelgaon | Shelgaon | 0 | 0 |
| 115 | Shirodi | Shirodi | 0 | 0 |
| 116 | Shivrai | Shivrai | 0 | 0 |
| 117 | Sonwadi | Sonwadi | 0 | 0 |
| 118 | Tad pimpalgaon | Tad pimpalgaon | 0 | 0 |
| 119 | Takli Auntur | Takli Auntur | 0 | 0 |
| 120 | Takli Bu. | Takli Bu. | 0 | 0 |
| 121 | Takli L. | Takli L. | 0 | 0 |
| 122 | Talner | Talner | 0 | 0 |
| 123 | Tandulwadi | Tandulwadi | 0 | 0 |
| 124 | Tapargaon | Tapargaon | 0 | 0 |
| 125 | Tapovan | Tapovan | 0 | 0 |
| 126 | Telwadi | Telwadi | 0 | 0 |
| 127 | Umber kheda | Umber kheda | 0 | 0 |
| 128 | Umber kheda Tanda | Umber kheda Tanda | 0 | 0 |
| 129 | Upla | Upla | 0 | 0 |
| 130 | Wadali | Wadali | 0 | 0 |
| 131 | Wadgaon (Ja.) | Wadgaon (Ja.) | 0 | 0 |
| 132 | Wadner | Wadner | 0 | 0 |
| 133 | Wadod | Wadod | 0 | 0 |
| 134 | Wakad | Wakad | 0 | 0 |
| 135 | Waki | Waki | 0 | 0 |
| 136 | Wasadi | Wasadi | 0 | 0 |
| 137 | Wita | Wita | 0 | 0 |
| 138 | Witkheda | Witkheda | 0 | 0 |
Top Party Worker last month
Baramati
Sanjog Bhiku Waghe
Pimpri-PCMC
Sulbha Rambhau Uba
Buldhana
Adv. Jayshree Shel
Mankhurd Shivaji Nagar
Amin Shahabuddin A
Jalgaon
KARAN BALASAHEB PA
Buldhana
NARENDRA DAGDU KHE
Palghar
Bharti Bharat Kamdi
Kalyan
Vaishali Sachin Da
Mumbai-North-West
Amol Gajanan Kirti
sangli
chandrahar Subhash
Shahuwadi-Shahuvadi
Satyajeet Babasahe
Kurla