| Sr. No. | तालुका | Registration Count | MLA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKALAPUR | AKALAPUR | 0 | 0 |
| 2 | AMBHORE | AMBHORE | 0 | 0 |
| 3 | AMBI DUMALA | AMBI DUMALA | 0 | 0 |
| 4 | AMBIKHALSA | AMBIKHALSA | 0 | 0 |
| 5 | ASHVI BK | ASHVI BK | 0 | 0 |
| 6 | ASVI KH | ASVI KH | 0 | 0 |
| 7 | AURANGPUR | AURANGPUR | 0 | 0 |
| 8 | bhojdari | bhojdari | 0 | 0 |
| 9 | birewadi | birewadi | 0 | 0 |
| 10 | borban | borban | 0 | 0 |
| 11 | bota | bota | 0 | 0 |
| 12 | chandanapuri | chandanapuri | 0 | 0 |
| 13 | chanegaon | chanegaon | 0 | 0 |
| 14 | chikani | chikani | 0 | 0 |
| 15 | chikhali | chikhali | 0 | 0 |
| 16 | chincholi gurav | chincholi gurav | 0 | 0 |
| 17 | chinchpur bk | chinchpur bk | 0 | 0 |
| 18 | dadh kh | dadh kh | 0 | 0 |
| 19 | darewadi | darewadi | 0 | 0 |
| 20 | devgaon | devgaon | 0 | 0 |
| 21 | devkauthe | devkauthe | 0 | 0 |
| 22 | dhanderphal bk | dhanderphal bk | 0 | 0 |
| 23 | dhanderphal kh | dhanderphal kh | 0 | 0 |
| 24 | digras | digras | 0 | 0 |
| 25 | dolasane | dolasane | 0 | 0 |
| 26 | ghargaon | ghargaon | 0 | 0 |
| 27 | ghulewadi | ghulewadi | 0 | 0 |
| 28 | gunjalwadi | gunjalwadi | 0 | 0 |
| 29 | hangewadi | hangewadi | 0 | 0 |
| 30 | hiwargaon pathar | hiwargaon pathar | 0 | 0 |
| 31 | hiwargaon pawasa | hiwargaon pawasa | 0 | 0 |
| 32 | jakhuri | jakhuri | 0 | 0 |
| 33 | jambhulwadi | jambhulwadi | 0 | 0 |
| 34 | jambut bk | jambut bk | 0 | 0 |
| 35 | javale kadlag | javale kadlag | 0 | 0 |
| 36 | jawale baleshwar | jawale baleshwar | 0 | 0 |
| 37 | jorve | jorve | 0 | 0 |
| 38 | KANKAPUR | KANKAPUR | 0 | 0 |
| 39 | KANOLI | KANOLI | 0 | 0 |
| 40 | KARHE | KARHE | 0 | 0 |
| 41 | karjule pathar | karjule pathar | 0 | 0 |
| 42 | karule | karule | 0 | 0 |
| 43 | KASARA DUMALA | KASARA DUMALA | 0 | 0 |
| 44 | KASARE | KASARE | 0 | 0 |
| 45 | kauthe bk | kauthe bk | 0 | 0 |
| 46 | kauthe dhanderphal | kauthe dhanderphal | 0 | 0 |
| 47 | kauthe kamleshwar | kauthe kamleshwar | 0 | 0 |
| 48 | kauthe kh | kauthe kh | 0 | 0 |
| 49 | kauthe malkapur | kauthe malkapur | 0 | 0 |
| 50 | kha;i | kha;i | 0 | 0 |
| 51 | khambe | khambe | 0 | 0 |
| 52 | khandermalwadi | khandermalwadi | 0 | 0 |
| 53 | khandgaon | khandgaon | 0 | 0 |
| 54 | khanjapur | khanjapur | 0 | 0 |
| 55 | kharadi | kharadi | 0 | 0 |
| 56 | kharshinde | kharshinde | 0 | 0 |
| 57 | kokangaon | kokangaon | 0 | 0 |
| 58 | kolhewadi | kolhewadi | 0 | 0 |
| 59 | kolwade | kolwade | 0 | 0 |
| 60 | konci | konci | 0 | 0 |
| 61 | kuran | kuran | 0 | 0 |
| 62 | kurkundi | kurkundi | 0 | 0 |
| 63 | kurkutwadi | kurkutwadi | 0 | 0 |
| 64 | lohare | lohare | 0 | 0 |
| 65 | madve bk | madve bk | 0 | 0 |
| 66 | maglapur | maglapur | 0 | 0 |
| 67 | mahalwadi | mahalwadi | 0 | 0 |
| 68 | maldad | maldad | 0 | 0 |
| 69 | malegaon haveli | malegaon haveli | 0 | 0 |
| 70 | malegaon pathar | malegaon pathar | 0 | 0 |
| 71 | malunje | malunje | 0 | 0 |
| 72 | manoli | manoli | 0 | 0 |
| 73 | mendhavan | mendhavan | 0 | 0 |
| 74 | mhaswandi | mhaswandi | 0 | 0 |
| 75 | mirazapur | mirazapur | 0 | 0 |
| 76 | mirpur | mirpur | 0 | 0 |
| 77 | nandur khandermal | nandur khandermal | 0 | 0 |
| 78 | nanduri dumala | nanduri dumala | 0 | 0 |
| 79 | nannaj dumala | nannaj dumala | 0 | 0 |
| 80 | nilwande | nilwande | 0 | 0 |
| 81 | nimaj | nimaj | 0 | 0 |
| 82 | nimbhale | nimbhale | 0 | 0 |
| 83 | nimgaon bhojapur | nimgaon bhojapur | 0 | 0 |
| 84 | nimgaon bk | nimgaon bk | 0 | 0 |
| 85 | nimgaon jali | nimgaon jali | 0 | 0 |
| 86 | nimgaon kh | nimgaon kh | 0 | 0 |
| 87 | nimgaon tembhi | nimgaon tembhi | 0 | 0 |
| 88 | nimon | nimon | 0 | 0 |
| 89 | OZAR BK | OZAR BK | 0 | 0 |
| 90 | OZAR KH | OZAR KH | 0 | 0 |
| 91 | palaskhede | palaskhede | 0 | 0 |
| 92 | panodi | panodi | 0 | 0 |
| 93 | paregaon bk | paregaon bk | 0 | 0 |
| 94 | paregaon kh | paregaon kh | 0 | 0 |
| 95 | pemgiri | pemgiri | 0 | 0 |
| 96 | pimpale | pimpale | 0 | 0 |
| 97 | pimpalgaom konzira | pimpalgaom konzira | 0 | 0 |
| 98 | pimpalgaon depa | pimpalgaon depa | 0 | 0 |
| 99 | pimpalgaon matha | pimpalgaon matha | 0 | 0 |
| 100 | pimpari lauki ajampur | pimpari lauki ajampur | 0 | 0 |
| 101 | pokhari baleshwar | pokhari baleshwar | 0 | 0 |
| 102 | pokhari haweli | pokhari haweli | 0 | 0 |
| 103 | pratappur | pratappur | 0 | 0 |
| 104 | pumparne | pumparne | 0 | 0 |
| 105 | rahimpur | rahimpur | 0 | 0 |
| 106 | rajapur | rajapur | 0 | 0 |
| 107 | rankhamb | rankhamb | 0 | 0 |
| 108 | rayte | rayte | 0 | 0 |
| 109 | raytewadi | raytewadi | 0 | 0 |
| 110 | sadatpur | sadatpur | 0 | 0 |
| 111 | sakur | sakur | 0 | 0 |
| 112 | samnapur | samnapur | 0 | 0 |
| 113 | sangamner kh | sangamner kh | 0 | 0 |
| 114 | sangavi | sangavi | 0 | 0 |
| 115 | sarole pathar | sarole pathar | 0 | 0 |
| 116 | savarchol | savarchol | 0 | 0 |
| 117 | sawargaon ghule | sawargaon ghule | 0 | 0 |
| 118 | sawargaon tal | sawargaon tal | 0 | 0 |
| 119 | saykhindi | saykhindi | 0 | 0 |
| 120 | shedgaon | shedgaon | 0 | 0 |
| 121 | shiblapur | shiblapur | 0 | 0 |
| 122 | shindodi | shindodi | 0 | 0 |
| 123 | shirapur | shirapur | 0 | 0 |
| 124 | shirasgaon dhupe | shirasgaon dhupe | 0 | 0 |
| 125 | sonewadi | sonewadi | 0 | 0 |
| 126 | sonushi | sonushi | 0 | 0 |
| 127 | sukewadi | sukewadi | 0 | 0 |
| 128 | talegaon | talegaon | 0 | 0 |
| 129 | tigaon | tigaon | 0 | 0 |
| 130 | UMBARI | UMBARI | 0 | 0 |
| 131 | vankute | vankute | 0 | 0 |
| 132 | velhale | velhale | 0 | 0 |
| 133 | wadgaon landaga | wadgaon landaga | 0 | 0 |
| 134 | wadgaon pan | wadgaon pan | 0 | 0 |
| 135 | wadzari bk | wadzari bk | 0 | 0 |
| 136 | wadzari kh | wadzari kh | 0 | 0 |
| 137 | waghapur | waghapur | 0 | 0 |
| 138 | warudi pathar | warudi pathar | 0 | 0 |
| 139 | warvandi | warvandi | 0 | 0 |
| 140 | zarekadi | zarekadi | 0 | 0 |
| 141 | zole | zole | 0 | 0 |
Top Party Worker last month
Baramati
Suresh Shamrao Kal
Baramati
Rahul Rajiv Gandhi
Muktsar
Amarinder Yadvinde
Baramati
B. N. Chandrappa
Baramati
B. V. Nayak
Baramati
M. Veerappa Moily
sangli
Mapanna Mallikarju
Baramati
Dhruva Narayana Ra
Baramati
Prakash Babanna Hu
Baramati
S. P. Muddahanumeg
Baramati
Pushpak Laxman Kad
Baramati